Détails du produit
Lieu d'origine: Guangzhou, Chine
Nom de marque: Soger
Certification: CE, RoHS
Numéro de modèle: S-6005735
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 50 Rolls
Prix: negotiable
Détails d'emballage: 305 mètres de boîte
Délai de livraison: 10 - Jour de 15 travaux
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Capacité d'approvisionnement: 5000 boîte /Day
Nom de produit: |
câble de 4Pairs UTP Cat6 |
Conducteur: |
CCA/Because 0.57mm 23AWG ou adapté aux besoins du client |
Veste: |
PVC/PE/LSZH |
Diamètre extérieur: |
6.00mm ou adapté aux besoins du client |
Longueur: |
305m 1000ft /500meter ou adapté aux besoins du client |
Type: |
UTP |
Nombre de conducteur: |
8 |
Isolation: |
HDPE |
Couleur: |
Gris/bleu/orange ou adaptée aux besoins du client |
Paquet: |
Boitier en bois de bobine/accès |
Nom de produit: |
câble de 4Pairs UTP Cat6 |
Conducteur: |
CCA/Because 0.57mm 23AWG ou adapté aux besoins du client |
Veste: |
PVC/PE/LSZH |
Diamètre extérieur: |
6.00mm ou adapté aux besoins du client |
Longueur: |
305m 1000ft /500meter ou adapté aux besoins du client |
Type: |
UTP |
Nombre de conducteur: |
8 |
Isolation: |
HDPE |
Couleur: |
Gris/bleu/orange ou adaptée aux besoins du client |
Paquet: |
Boitier en bois de bobine/accès |
Veste de PVC de câble de réseau de Gigabit Ethernet Cat6 LAN Cable 23AWG UTP
Cat6 LAN Cable Specification :
Cat6 LAN Cable | ||
Type de câble | Cat6 U/UTP | |
Longueur par petit pain | 305M ou adapté aux besoins du client | |
Paires | 4P | |
Conducteur | Matériel | Cuivre nu |
Diamètre | 23AWG | |
Isolation | Matériel | HDPE |
Diamètre | ± 0.02mm de 0.98mm | |
Code couleurs | Orange/blanc - orange | |
Vert/blanc - vert | ||
Bleu/blanc - bleu | ||
Brown/blanc - Brown | ||
Croix Seperator | Matériel | PE |
Câble de déclenchement | Matériel | Nylon |
Veste | Matériel | PVC |
Épaisseur | ± 0.03mm de 0.55mm | |
O.D. externe. | 6,0 ± 0.2mm | |
Surface | Lumineux et lisse | |
Couleurs | Etc. blanc, gris, bleu, jaune, rouge, vert, orange. |
Cat6 LAN Cable Electrical Characteristics :
Fréquence (mégahertz) | Impédance (ohm) | Perte de retour (≥dB) | Atténuation (≤dB/100m) | PROCHAIN (≥dB/100m) | ELFEXT (≥dB/100m) | PS-NEXT (≥dB/100m) | PS-ELFEXT (≥dB/100m) | Biais de retard (ns/100m) | NVP |
1 | 100±15 | 20,0 | 1,9 | 74,3 | 67,8 | 72,3 | 64,8 | ≤45 | 68% |
4 | 23,0 | 3,7 | 65,3 | 55,8 | 63,3 | 57,7 | |||
10 | 25,0 | 5,9 | 59,3 | 47,8 | 57,3 | 44,8 | |||
16 | 25,0 | 7,5 | 56,3 | 43,7 | 54,3 | 40,7 | |||
20 | 25,0 | 8,4 | 54,8 | 41,8 | 52,8 | 38,7 | |||
31,25 | 23,6 | 10,6 | 51,9 | 37,9 | 49,9 | 34,9 | |||
62,5 | 21,5 | 15,4 | 47,4 | 31,9 | 45,4 | 28,8 | |||
100 | 20,0 | 19,8 | 44,3 | 27,8 | 42,3 | 24,8 | |||
150 | 18,8 | 25,1 | 41,4 | 23,9 | 39,4 | 20,9 | |||
200 | 18,0 | 29,0 | 39,8 | 21,8 | 37,8 | 18,7 | |||
250 | 17,3 | 32,8 | 38,3 | 19,8 | 36,3 | 16,8 | |||
* 350 | 100 ± 20 | 16,3 | 39,8 | 36,1 | 16,9 | 34,1 | 13,9 | ||
* 400 | 15,9 | 43,0 | 35,3 | 15,7 | 33,7 | 12,7 | |||
* 450 | 100 ± 22 | 15,5 | 46,3 | 34,3 | 14,7 | 32,5 | 11,7 | ||
* 500 | 15,2 | 48,9 | 33,8 | 13,8 | 31,8 | 10,8 | |||
* 550 | 14,9 | 51,8 | 33,2 | 12,9 | 31,2 | 9,9 |
Remarques : * sont les valeurs de référence
Applications :