Détails du produit
Lieu d'origine: LA CHINE
Nom de marque: Soger
Certification: Ce Rosh
Numéro de modèle: RG59-S03
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 100rolls
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Bobine ou boîte en bois
Délai de livraison: 15days
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 30000Meters/Week
Nom: |
Câble RG59 coaxial de liaison avec la puissance |
Matériel: |
Copper/CCS |
Veste: |
PVC |
longueur: |
100m 305m ou adapté aux besoins du client |
Échantillon: |
Libre et fret rassemblez |
Garantie: |
12 mois |
Nom: |
Câble RG59 coaxial de liaison avec la puissance |
Matériel: |
Copper/CCS |
Veste: |
PVC |
longueur: |
100m 305m ou adapté aux besoins du client |
Échantillon: |
Libre et fret rassemblez |
Garantie: |
12 mois |
305m RG59 avec le câble coaxial de communication de la caméra RG59+2c 1000ft de télévision en circuit fermé de puissance
Au sujet du type de câble coaxial de liaison :
| Type | Description | Application |
| RG6/U | Câble coaxial de liaison de RG6/U, 75Ohm (avec le messager) | Basse perte à la haute fréquence pour de la télévision via câble, satellite et télévision et modems câblés. |
| RG8/U | Câble coaxial de liaison de RG8/U, radio 50Ohm amateur | |
| RG11/U | Câble coaxial de liaison de RG11/U, 75Ohm (avec le messager) | Utilisé pour de longues baisses et conduit souterrain |
| RG58/U | Câble coaxial de liaison de RG58/U, 50Ohm | Utilisé pour la communication par radio et l'Ethernet amateur de radiothin et l'électronique de NIM. |
| RG59/U | Câble coaxial de liaison de RG59/U, 75Ohm | Utilisé pour porter la vidéo de bande de base dans la télévision en circuit fermé, précédemment utilisée pour de la télévision via câble. En général, elle a des pauvres protégeant mais portera un QG HDsignal ou vidéo |
Caractéristiques :
| RG59 + puissance 2 | |
| Conducteur intérieur | (0.58mm/0.81mm) Because/CCS |
| Isolation | (2.0mm/3.7mm) PE solide/PE de mousse |
| Bouclier | Papier d'aluminium |
| Tresse | Câblage cuivre bidon nu de fil de cuivre de fil en aluminium plaqué de cuivre en aluminium de fil/diamètre de fil de 0.12mm ou de 0.16mm/couverture : 40%~96% |
| Veste | (3.5mm/5.9mm) PVC |
| Couleur | /White noir ou selon l'exigence de client |
| Cable électrique (ayez le ² du ² du ² du ² de 2.5mm/0.5mm/0.75mm/1.0mm), A.W.G. 18 | |
| Conducteur intérieur | (14*0.15mm/16*0.2mm/24*0.2mm) cuivre nu échoué |
| Isolation | (1.25mm/1.8mm/2.0mm) PVC |
| Au-dessus de la veste | (3.5*3.5mm/6.0*3.5mm) PVC |
| Longueur | 100m/ bobine en bois de bobine de carton de la bobine 200m/ou selon l'exigence de client. |
Caractéristiques électriques :
Impédance caractéristique : 75 Ohm± 3 ohms
Vitesse nominale de la propagation : 85%
Capacité nominale : 16,2 pF/ft
Perte de retour : minute 20dB (5-2250 mégahertz)
| Représentation d'atténuation [@68 ° F. (20 ° C)] | ||
| Fréquence (mégahertz) | Maximum (dB/100ft) | Maximum (dB/100m) |
| 5 | 0,58 | 1,90 |
| 55 | 1,60 | 5,25 |
| 211 | 2,87 | 9,41 |
| 250 | 3,10 | 10,16 |
| 300 | 3,43 | 11,25 |
| 350 | 3,72 | 12,20 |
| 400 | 4,00 | 13,11 |
| 450 | 4,26 | 13,97 |
| 500 | 4,55 | 14,92 |
| 550 | 4,71 | 15,44 |
| 600 | 5,05 | 16,56 |
| 750 | 5,59 | 18,33 |
| 865 | 7,50 | 19,51 |
| 1000 | 6,54 | 21,44 |
![]()
![]()
FAQ :
- Q : Est-ce que je peux obtenir la citation ?
: Oui. Nous citons habituellement d'ici 12 heures après que nous obtenions votre enquête. Si urgent, appelez-ou svp envoyez-nous directement.
- Q : Avoir un échantillon avant endroit peut-il l'ordre ?
: Oui, l'échantillon librement et le fret se rassemblent. Après ordre d'endroit, remboursera le fret
- Q : Quelle est la garantie ?
: 12Month
- Q : Comment vous examinez la qualité des produits ?
: Chaque câble devrait être examiné au moins 5 fois avant expédition. Et enverra le rapport de chaque essai.
- Q : Que diriez-vous de du service après-vente ?
: Soyez réponse d'ici 12 heures, solution d'ici 2 jours