Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | câble d'Ethernet du chat 6a | Nombre de conducteurs: | 8 |
---|---|---|---|
Isolant: | HDPE | Diamètre de HDPE.: | 1.10±0.05mm |
Matériel de gaine: | PVC/Lszh | Température de fonctionnement: | -20℃~75℃ |
Longueur: | 1000ft | Diamètre de conducteur: | 23AWG 0.58mm |
couleur: | gris ou noir |
Câble de réseau d'UTP Cat6a 23AWG de twisted pair non protégé
- Projet de câblage de réseau informatique
- Communication de réseau large bande
- Réseau Ethernet
- Transmission d'audio et de données
- 10/100 Base-T4
- 100Base-TX
La température évaluée | 60°C, 75°C |
Norme de Refenencen | UL444, TIA-EIA-568C |
Conducteur | Cuivre nu ou aluminium plaqué de cuivre |
Isolation | PE de code à couleurs |
Veste | PVC sans plomb ou LSZH ou PE |
Paquet | Boîte ou bobine à coulisse |
Quelles sont les propriétés électriques du cale ?
Résistance de conducteur, maximum | Ω/km (20°C) | 66 | ||||||
Déséquilibre de résistance de C.C (maximum) | % | 2,50% | ||||||
Résistance diélectrique (tension d'essai de C.C pour 1 minute,) | C.C (V) | 1000 | ||||||
Résistance d'isolation, minimum | MΩ.km | 5000 |
Quelles sont les caractéristiques de transmission du câble ?
Fréquence | Perte de retour | L'IL | APRÈS | PSNEXT | ELFEXT | PSELFEXT | ZO | Retard de transmission |
Mégahertz | ≥dB | ≤dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≤dB | ohm | ≤ns/100m |
1 | 20 | 2,1 | 74,3 | 72,3 | 62,3 | 65 | 100±15 | 570 |
4 | 23 | 3,8 | 65,3 | 63,3 | 53,3 | 53 | 100±15 | 552 |
10 | 25 | 6 | 59,3 | 57,3 | 47,3 | 45 | 100±15 | 545,4 |
16 | 25 | 7,6 | 56,2 | 54,2 | 44,3 | 40,9 | 100±15 | 543 |
25 | 24,3 | 9,6 | 53,3 | 51,3 | 41,3 | 37 | 100±15 | 541,2 |
62,5 | 23,6 | 15,5 | 47,4 | 45,4 | 35,4 | 29,1 | 100±15 | 538,6 |
100 | 20,1 | 19,9 | 44,3 | 42,3 | 32,3 | 25 | 100±15 | 537,6 |
200 | 18 | 29,1 | 39,8 | 37,8 | 27,8 | 19 | 100±15 | 536,5 |
250 | 17,3 | 33 | 38,3 | 36,3 | 26,3 | 17 | 100±15 | 536,3 |
Quelle est la structure du câble ?
Personne à contacter: export